Especificación
─── Sistema de almacenamiento Lifepo4 de batería solar de alto voltaje ───
Modelo: HT-R-HV 20-51kWh
Voltaje nominal : 51.2V
Capacidad nominal : 100Ah
Energía nominal : 20.48-51.2 kWh
Ciclo de vida : 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000
Dimensions (W x D x H) : W 538* D 492* H 791~1691 MM
Peso : Aprox 195~465 KG
Temperatura de funcionamiento : -20°C~55°℃
Protocolo de comunicación : CAN2.0/RS485/WIFI
Garantía : 10 años de garantía del producto
| MODEL | HT-R-HV20 | HT-R-HV25 | HT-R-HV30 | HT-R-HV35 | HT-R-HV40 | HT-R-HV46 | HT-R-HV51 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell chemistry | LiFePO4 | |||||||
| Module energy(kWh) | 5.12 | |||||||
| Module nominal voltage(V) | 51.2 | |||||||
| Module capacity(Ah) | 100 | |||||||
| Cell model/ Configuration | 3.2V100Ah/64S1P | 3.2V100Ah/80S1P | 3.2V100Ah/96S1P | 3.2V100Ah/112S1P | 3.2V100Ah/128S1P | 3.2V00Ah/144S1P | 3.2V100Ah/160S1P | |
| System nominal voltage(V) | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | |
| System operating voltage(v) | 172.8~224 | 215~280 | 259.2~336 | 302.4~392 | 345.6~448 | 388.8~504 | 432~560 | |
| System energy(kWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | |
| Charge/ DischargeCurrent(A) | Recommend | 50 | ||||||
| Max | 100 | |||||||
| Working temperature | Charge: 0'C~55°C ; Discharge: -20'C~55°C | |||||||
| Communication port | CAN2.0/RS485/WIFI | |||||||
| Humidity | 5~85%RH Humidity | |||||||
| Altitude | ≤2000 m | |||||||
| IP rating of enclosure | IP20 | |||||||
| Dimension(W*D*H,mm) | 538*492*791 | 538*492*941 | 538*492*1091 | 538*492*1241 | 538*492*1391 | 538*492*1541 | 538*4921691 | |
| Weight approximate(kg) | 195 | 240 | 285 | 330 | 375 | 420 | 465 | |
| Installation location | Rack Mounting | |||||||
| Storage temperature('C) | 0'C~35°C | |||||||
| Recommend depth of discharge | 90% | |||||||
| Cycle life | 25+2°C,0.5C/0.5C,EOL70%>6000 | |||||||
Ventaja
─── Sistema de almacenamiento Lifepo4 de batería solar de alto voltaje ───
Para más preguntas por favorContáctenos
PREGUNTAS FRECUENTES
─── Sistema de almacenamiento Lifepo4 de batería solar de alto voltaje ───
Cuando su carga eléctrica supera los 10kW, la batería tradicional de almacenamiento de energía de bajo voltaje, 51,2V o 48V de carga y descarga de corriente supera los 200A, en este momento es necesario considerar el uso de la batería solar de alto voltaje lifepo4, en el caso de potencia constante, aumentar el voltaje para reducir la carga de la batería y la corriente de descarga.
El sistema de almacenamiento lifepo4 de batería solar de alto voltaje requiere el uso de cajas de control de alto voltaje, por lo que el costo será aproximadamente un 10% -15% más alto que las baterías de bajo voltaje. Teniendo en cuenta la seguridad de la electricidad y la velocidad de carga y descarga, el rendimiento de costos del sistema de almacenamiento lifepo4 de batería solar de alto voltaje es mejor.
El sistema de almacenamiento lifepo4 de batería solar de alto voltaje utiliza una batería de fosfato de hierro y litio segura y respetuosa con el medio ambiente, que no causará contaminación ambiental.
Sí. El sistema de almacenamiento de batería solar de alto voltaje lifepo4 tiene un diseño modular estándar y es muy fácil de instalar.
Sí, claro, somos el fabricante del sistema de almacenamiento lifepo4 de batería solar de alto voltaje. El sistema de almacenamiento lifepo4 de batería solar de alto voltaje es uno de nuestros productos recomendados.