Specificatie
─── Hoogspanningsbatterij Lifepo4-opslagsysteem op zonne-energie ───
Model : HT-R-HV 20-51kWh
Nominale spanning: 51.2V
Nominale capaciteit: 100Ah
Nominale energie : 20.48-51.2 kWh
Het cyclusleven : 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000
Dimensies (W x D x H) :W 538* D 492* H 791~1691 MM
Gewicht: Ongeveer 195~465 KG
Werkende Temperatuur : -20°C~55°℃
Communicatie Protocol : CAN2.0/RS485/WIFI
Garantie : 10 jaar productgarantie
| MODEL | HT-R-HV20 | HT-R-HV25 | HT-R-HV30 | HT-R-HV35 | HT-R-HV40 | HT-R-HV46 | HT-R-HV51 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell chemistry | LiFePO4 | |||||||
| Module energy(kWh) | 5.12 | |||||||
| Module nominal voltage(V) | 51.2 | |||||||
| Module capacity(Ah) | 100 | |||||||
| Cell model/ Configuration | 3.2V100Ah/64S1P | 3.2V100Ah/80S1P | 3.2V100Ah/96S1P | 3.2V100Ah/112S1P | 3.2V100Ah/128S1P | 3.2V00Ah/144S1P | 3.2V100Ah/160S1P | |
| System nominal voltage(V) | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | |
| System operating voltage(v) | 172.8~224 | 215~280 | 259.2~336 | 302.4~392 | 345.6~448 | 388.8~504 | 432~560 | |
| System energy(kWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | |
| Charge/ DischargeCurrent(A) | Recommend | 50 | ||||||
| Max | 100 | |||||||
| Working temperature | Charge: 0'C~55°C ; Discharge: -20'C~55°C | |||||||
| Communication port | CAN2.0/RS485/WIFI | |||||||
| Humidity | 5~85%RH Humidity | |||||||
| Altitude | ≤2000 m | |||||||
| IP rating of enclosure | IP20 | |||||||
| Dimension(W*D*H,mm) | 538*492*791 | 538*492*941 | 538*492*1091 | 538*492*1241 | 538*492*1391 | 538*492*1541 | 538*4921691 | |
| Weight approximate(kg) | 195 | 240 | 285 | 330 | 375 | 420 | 465 | |
| Installation location | Rack Mounting | |||||||
| Storage temperature('C) | 0'C~35°C | |||||||
| Recommend depth of discharge | 90% | |||||||
| Cycle life | 25+2°C,0.5C/0.5C,EOL70%>6000 | |||||||
Voordeel
─── Hoogspanningsbatterij Lifepo4-opslagsysteem op zonne-energie ───
Voor meer vragen alstublieft Neem contact met ons op
VEEL GESTELDE VRAGEN
─── Hoogspanningsbatterij Lifepo4-opslagsysteem op zonne-energie ───
Wanneer uw elektrische belasting hoger is dan 10kW, de traditionele laagspanningsenergieopslagbatterij, 51.2V of 48V laad- en ontlaadstroom hoger is dan 200A, op dit moment moet u het gebruik van hoogspanningszonnebatterij lifepo4 overwegen, in het geval van constant vermogen, verhoog de spanning om de laad- en ontlaadstroom van de batterij te verminderen.
Hoogspanningsbatterij lifepo4-opslagsysteem vereist het gebruik van hoogspanningsschakelkasten, dus de kosten zullen ongeveer 10% -15% hoger zijn dan laagspanningsbatterijen. Gezien de veiligheid van elektriciteit en de snelheid van laden en ontladen, zijn de kostenprestaties van het hoogspannings-zonnebatterij lifepo4-opslagsysteem beter.
Het hoogspannings-zonnebatterij lifepo4-opslagsysteem maakt gebruik van een veilige en milieuvriendelijke lithium-ijzerfosfaatbatterij, die geen milieuvervuiling veroorzaakt.
Ja. Het hoogspannings-zonnebatterij lifepo4-opslagsysteem heeft een standaard modulair ontwerp en is zeer eenvoudig te installeren.
Ja, zeker, wij zijn de fabrikant van hoogspanningszonnebatterij lifepo4-opslagsysteem. Het hoogspannings-zonnebatterij lifepo4-opslagsysteem is een van onze aanbevolen producten.